Объем предоставляемых социальных услуг

Объем предоставляемых социальных услуг за I квартал 2024 год

Виды социальных услуг

Начало периода Конец периода Всего Стационарная форма Полустационарная форма
Всего, из них:   30651 15834 14817
социально-медицинские 11.01.2023 29.03.2024 5855 2052 3803
социально-психологические 11.01.2023 29.03.2024 199 65 134
социально-бытовые 11.01.2023 29.03.2024 16386 11083 5303
социально-правовые 11.01.2023 29.03.2024 0 0 0
социально-педагогические 11.01.2023 29.03.2024 2649 1174 1475
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, в том числе: обучение пользованию средствами ухода и ТСР 11.01.2023 29.03.2024 5562 1460 4102